1. Moser, Andreas 1698 SC Pasing von 1948 4 0 0
2. Helfer, Marcus 988 Schachfreunde Gern 3 0 1
3. Foltz, Bernhard 1755 Schachfreunde Gern 3 0 1
4. Roth, Patrik 1944 SC Pasing von 1948 1 1 0
5. Kupfer, Julius 1013 Schachfreunde Gern 2 0 2
6. Schrauder, Ulrich 1788 Schachfreunde Gern 2 0 1
7. von Solemacher, Felix Schachfreunde Gern - 2 0 1
8. Bergmüller, Horst 1900 SC Pasing von 1948 2 0 2
9. Zauner, Bruno 792 Schachfreunde Gern 1 0 0
10. Scheiblinger, Josef Schachfreunde Gern - 2 0 2
11. Schwan, Patrick 1240 Schachfreunde Gern 1 0 0
12. Holzberger, Richard Schachfreunde Gern 1 1 1
13. Heinisch, Niklas 1699 Schachfreunde Gern 1 1 2
14. Semenchenko, Dimitri 1908 Schachfreunde Gern 1 0 0
14. Khare, Amey 954 Schachfreunde Gern 0 0 0
15. Funk, Felix 1886 TSV Forstenried GER 0 0 0
16. Krampfl, Franz Schachfreunde Gern 0 0 1
17. Weißmann, Markus SC Pasing 1600 0 1 1
18. Ajdari, Ardian Schachfreunde Gern 0 0 1
19. Deitmers, Gerd Schachfreunde Gern 1 0 3
20. Paraschoudis, Sim 1021 Schachfreunde Gern 0 0 1
21. Trenkner, Elias 1109 Schachfreunde Gern 0 0 1
22. Hardikar, Archisha 876 W TSV Forstenried 0 0 1
23. Schulz-Nottar, Wynnfried 1709 SC Pasing von 1948 1 0 1
24. Schwan, Aaron 1287 Schachfreunde Gern 0 0 2
25. Somsoor, Yousif 1267 Schachfreunde Gern 0 0 2
.